殼架等級(jí)額定電流Inm(A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | |||||||||||||||
型號(hào) | CM5-63L | CM5-63M | CM5-63H | CM5-125L CM5Z-125L |
CM5-125M CM5Z-125M |
CM5-125H CM5Z-125H |
CM5-125S CM5Z-125S |
CM5-250L CM5Z-250L |
CM5-250M CM5Z-250M |
CM5-250H CM5Z-250H |
CM5-250S CM5Z-250S |
CM5-400L CM5Z-400L |
CM5-400M CM5Z-400M |
CM5-400H CM5Z-400H |
CM5-400S CM5Z-400S |
CM5-630L CM5Z-630L |
CM5-630M CM5Z-630M |
CM5-630H CM5Z-630H |
CM5-630S CM5Z-630S |
|
極數(shù) | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | |||||||||||||||
額定電流In(A) | CM5 | 1.51),2.51),61),10,16,20,25,32,40,50,63 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 125,140,160,180,200 | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | ||||||||||||||
CM5Z | 32,63,125 | 250 | 100,250,400 | 630 | ||||||||||||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | AC800 | AC800 | AC800 | AC800 | AC800 | |||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC400/AC440 | AC400/AC440/AC690 | AC400/AC440/AC690 | AC400/AC440/AC690 | AC400/AC440/AC690 | |||||||||||||||
飛弧距離(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
短路分?jǐn)嗄芰?jí)別 | L | M | H | L | M | H | S | L | M | H | S | L | M | H | S | L | M | H | S | |
額定極限短路分?jǐn)嗄芰?br /> Icu(kA) | AC400V | 35 | 50 | 85 | 50 | 85 | 100 | 150 | 50 | 85 | 100 | 150 | 50 | 85 | 100 | 150 | 50 | 85 | 100 | 150 |
AC440V | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 | 90 | 130 | 50 | 70 | 90 | 130 | 50 | 70 | 90 | 130 | 50 | 70 | 90 | 130 | |
AC690V | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
額定運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰?br /> Ics(kA) | AC400V | 35 | 50 | 85 | 50 | 85 | 100 | 150 | 50 | 85 | 100 | 150 | 50 | 85 | 100 | 150 | 50 | 85 | 100 | 150 |
AC440V | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 | 90 | 130 | 50 | 70 | 90 | 130 | 50 | 70 | 90 | 130 | 50 | 70 | 90 | 130 | |
AC690V | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
額定短時(shí)耐受電流Icw(kA)(1s) | 63) | 84) | ||||||||||||||||||
使用類別 | A | A | A | A/CM5;B/CM5Z | A/CM5;B/CM5Z | |||||||||||||||
電氣壽命2)(次) | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | |||||||||||||||
機(jī)械壽命2) | 免維護(hù) | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | ||||||||||||||
有維護(hù) | 40000 | 40000 | 40000 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 寬(mm)(3極/4極) | 78/103 | 90/120 | 105/140 | 140/184 | 140/184 | ||||||||||||||
長(zhǎng)(mm | 135 | 150 | 165 | 257 | 257 | |||||||||||||||
高(mm | 81 | 85 | 85 | 110 | 110 | |||||||||||||||
CM5Z選智能型脫扣器 | 配電型:ZN25、ZN25T 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器:ZM、ZMT |
配電型:ZN25、ZN25T、ZN26、ZN26T 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器:ZM、ZMT |
配電型:ZN25、ZN25T、ZN26、ZN26T 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器:ZM、ZMT |
配電型:ZN25、ZN25T、ZN26、ZN26T 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器:ZM、ZMT |
||||||||||||||||
CM5選脫扣器 | 配電型:2(單磁)、3(熱磁) 電動(dòng)機(jī)保護(hù)型:2M(單磁)、3M(熱磁) |
配電型:2(單磁)、3(熱磁) 電動(dòng)機(jī)保護(hù)型:2M(單磁)、3M(熱磁) |
配電型:2(單磁)、3(熱磁) 電動(dòng)機(jī)保護(hù)型:2M(單磁)、3M(熱磁) |
配電型:2(單磁)、3(熱磁) 電動(dòng)機(jī)保護(hù)型:2M(單磁)、3M(熱磁) |
配電型:2(單磁)、3(熱磁) 電動(dòng)機(jī)保護(hù)型:2M(單磁)、3M(熱磁) |
|||||||||||||||
1)只提供單磁型脫扣器。 2)根據(jù)GB14048.1-2006,術(shù)語(yǔ)“壽命”表示電器在修理或更換部件前能完成的操作循環(huán)次數(shù)的概率。 3)適用于CM5Z-400。 4)適用于CM5Z-630。 |
||||||||||||||||||||